Skim perkhidmatan Gred K adalah satu aspek penting dalam pentadbiran awam yang menentukan struktur kakitangan kerajaan. Ia adalah satu sistem yang teliti dalam menentukan gaji dan elaun bagi menyokong keperluan dan tanggungjawab para penjawat awam. Skim perkhidmatan keselamatan dan pertahanan awam adalah salah satu daripada banyak skim yang penting dalam sistem perkhidmatan awam, memainkan peranan yang kritikal dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman negara.
Kali ini, kami akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang Jadual Gaji Skim Perkhidmatan Awam dan struktur dalam Skim Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam. Tangga gaji ini memberikan gambaran yang jelas tentang cara remunerasi disusun dan bagaimana ia memberi insentif kepada kakitangan untuk berkhidmat dengan setia dalam bidang yang begitu kritikal ini.
Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tangga gaji ini, kita dapat mengetahui betapa caknanya kerajaan untuk memberi insentif kepada para penjawat awam.
Fungsi Skim Perkhidmatan Pertahanan dan Keselamatan
Isi Kandungan
- 1 Fungsi Skim Perkhidmatan Pertahanan dan Keselamatan
- 2 20 Senarai untuk Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Keselamatan dan Pertahanan Gred K
- 3 Gaji Minimum/ Maksimum serta Kadar Kenaikan Gaji Tahunan Mengikut Jadual Gaji Tahun 2023 bagi Gred K
- 4 Himpunan Tangga Gaji untuk Pelbagai Skim Penjawat Awam Mengikut Gred
Berikut adalah senarai fungsi Skim Perkhidmatan Pertahanan dan Keselamatan beserta penerangan ringkas untuk setiap fungsi:
Mengurus, melaksana, dan menguatkuasa undang-undang serta mengekalkan keamanan dan keselamatan negara
- Tanggungjawab utama adalah untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara daripada ancaman luar.
Merancang dan melaksanakan program banduan-banduan dan pemulihan akhlak
- Melaksanakan program pemulihan akhlak untuk banduan-banduan dengan tujuan mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara yang lebih positif.
Memelihara dan mengekalkan keselamatan dengan cara melaksanakan dasar yang berkaitan dengan imigresen dan pendaftaran negara serta dasar keselamatan perlindungan ke atas rahsia rasmi kerajaan
- Memantau imigresen dan pendaftaran negara untuk memastikan keselamatan serta melaksanakan dasar keselamatan yang berkaitan dengan rahsia kerajaan.
Menguatkuasakan undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan
- Bertanggungjawab untuk menegakkan undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan negara.
Walaubagaimanapun fungsi bagi sektor bidang keselamatan dan pertahanan Awam ini terdapat maklumat fungsi yang tersendiri disenaraikan oleh pihak JPA, anda boleh rujuk di bawah.
Fungsi Umum untuk Bidang Keselamatan
Perkhidmatan-perkhidmatan dalam bidang keselamatan dan pertahanan awam bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketenteraman negara.
Fungsi Utama Untuk Skim Gred K
- Mengurus, melaksana, dan menguatkuasa undang-undang untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara.
- Merancang dan melaksanakan program pemulihan akhlak dan pemulihan banduan.
- Memelihara keselamatan dengan melaksanakan dasar berkaitan dengan imigresen, pendaftaran negara, dan perlindungan rahsia rasmi kerajaan.
- Menguatkuasakan undang-undang serta akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan.
Kini untuk pengetahuan yang lebih lanjut mengenai senarai jawatan untuk skim perkhidmatan di bawah sektor keselamatan dan pertahanan awam boleh rujuk seterusnya.
20 Senarai untuk Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Keselamatan dan Pertahanan Gred K
Apakah Itu Skim Perkhidmatan Awam?
Skim Perkhidmatan Awam adalah satu sistem pengurusan pekerjaan yang digunakan oleh kerajaan untuk menguruskan kakitangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pentadbiran awam. Skim ini membolehkan kerajaan memperoleh, membangunkan, dan mengekalkan kakitangan yang berkelayakan untuk menjalankan pelbagai perkhidmatan kepada orang awam dan menyokong pelbagai bidang seperti pendidikan, kesihatan, kebajikan, pengangkutan, dan banyak lagi.
Skim Perkhidmatan | Jenis Skim | Gred K |
---|---|---|
Penguasa Bomba | Pengurusan dan Profesional | KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 |
Penguasa Penjara | Pengurusan dan Profesional | KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 |
Pegawai Keselamatan | Pengurusan dan Profesional | KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 |
Pegawai Pertahanan Awam | Pengurusan dan Profesional | KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 |
Pegawai Penguat Kuasa | Pengurusan dan Profesional | KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 |
Penolong Penguasa Penjara | Pelaksana | KA29, KA32, KA38, KA40 |
Penolong Pegawai Keselamatan | Pelaksana | KA29, KA32, KA38, KA40 |
Penolong Pegawai Pertahanan Awam | Pelaksana | KA29, KA32, KA38, KA40 |
Penolong Penguasa Bomba | Pelaksana | KA29, KA32, KA38, KA40 |
Pegawai Bomba | Pelaksana | KB19, KB22, KB24, KB26, KB28 |
Pembantu Pertahanan Awam | Pelaksana | KP19, KP22, KP26, KP28 |
Pegawai Penjara | Pelaksana | KA19, KA20, KA22, KA24, KA26, KA28 |
Pegawai Imigresen | Pelaksana | KP19, KP22, KP26, KP28 |
Pembantu Keselamatan | Pelaksana | KP19, KP22, KP26, KP28 |
Pembantu Pendaftaran | Pelaksana | KP19, KP22, KP26, KP28 |
Pengawal Keselamatan | Pelaksana | KP11, KP14, KP16, H18 |
Penolong Pegawai Penguat Kuasa | Pelaksana | KP29, KP32, KP38, KP40 |
Pembantu Penguat Kuasa | Pelaksana | KP19, KP22, KP26, KP28 |
Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran | Bersepadu | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 |
Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen | Bersepadu | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 |
Penyenaraian senarai jawatan yang berdasarkan skim perkhidmatan untuk bidang keselamatan dan Pertahanan Awam adalah sesuai dengan maklumat yang diperolehi daripada sumber rasmi laman jabatan perkhidmatan awam. Seterusnya untuk mengukuhkan kefahaman kita mengenai perjawatan yang ditawarkan bagi sektor kerajaan adakah patut untuk anda melihat tangga atau senarai gaji dibawah berikut.
Gaji Minimum/ Maksimum serta Kadar Kenaikan Gaji Tahunan Mengikut Jadual Gaji Tahun 2023 bagi Gred K
Setiap gaji yang telah dirangka mengikut kenaikan dan ketetapan untuk setiap grip adalah berdasarkan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan khususnya daripada jabatan perkhidmatan awam. Sesuai dengan sistem gaji penjawat awam yang telah ditetapkan anda boleh menyemak sendiri pekeliling yang rasmi melalui klik butang di pautan di bawah.
JGMM Skim Keselamatan dan Pertahanan Gred K
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KA54 | 6122.00 | 13180.00 | 320.00 |
KA52 | 5795.00 | 12370.00 | 290.00 |
KA48 | 5161.00 | 11690.00 | 270.00 |
KA44 | 3600.00 | 10478.00 | 250.00 |
KA41 | 2094.00 | 9604.00 | 225.00 |
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KA40 | 5010.00 | 8996.00 | 225.00 |
KA38 | 3573.00 | 7619.00 | 180.00 |
KA32 | 2890.00 | 6271.00 | 155.00 |
KA29 | 1505.00 | 5696.00 | 145.00 |
KA28 | 2726.00 | 5565.00 | 130.00 |
KA26 | 2597.00 | 5290.00 | 125.00 |
KA24 | 2356.00 | 5014.00 | 120.00 |
KA22 | 2271.00 | 4749.00 | 115.00 |
KA20 | 1467.00 | 4062.00 | 105.00 |
KA19 | 1360.00 | 3824.00 | 100.00 |
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KB54 | 6122.00 | 13180.00 | 320.00 |
KB52 | 5795.00 | 12370.00 | 290.00 |
KB48 | 5161.00 | 11690.00 | 270.00 |
KB44 | 3600.00 | 10478.00 | 250.00 |
KB41 | 2094.00 | 9604.00 | 225.00 |
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KB40 | 5014.00 | 9000.00 | 225.00 |
KB38 | 3585.00 | 7924.00 | 180.00 |
KB32 | 3205.00 | 6271.00 | 155.00 |
KB29 | 1814.00 | 5700.00 | 145.00 |
KB28 | 2726.00 | 5565.00 | 130.00 |
KB26 | 2597.00 | 5290.00 | 125.00 |
KB24 | 2356.00 | 5014.00 | 120.00 |
KB22 | 2271.00 | 4749.00 | 115.00 |
KB19 | 1360.00 | 3824.00 | 100.00 |
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KP54 | 6075.00 | 13140.00 | 320.00 |
KP52 | 5751.00 | 12350.00 | 290.00 |
KP48 | 5120.00 | 11635.00 | 270.00 |
KP44 | 3555.00 | 10409.00 | 250.00 |
KP42 | 2081.00 | 9547.00 | 225.00 |
KP41 | 2081.00 | 9547.00 | 225.00 |
Gred K | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
KP40 | 4986.00 | 8996.00 | 225.00 |
KP38 | 3527.00 | 7619.00 | 180.00 |
KP32 | 2844.00 | 6271.00 | 155.00 |
KP29 | 1493.00 | 5696.00 | 145.00 |
KP28 | 2706.00 | 5565.00 | 130.00 |
KP26 | 2577.00 | 5290.00 | 125.00 |
KP22 | 2252.00 | 4749.00 | 115.00 |
KP19 | 1360.00 | 4052.00 | 100.00 |
KP18 | 1829.00 | 3831.00 | 100.00 |
KP16 | 1734.00 | 3616.00 | 95.00 |
KP14 | 1644.00 | 3401.00 | 90.00 |
KP11 | 1205.00 | 2939.00 | 80.00 |
Himpunan Tangga Gaji untuk Pelbagai Skim Penjawat Awam Mengikut Gred
Untuk menambahkan pengetahuan anda semua mengenai skim perkhidmatan yang telah disenaraikan secara rasmi oleh kerajaan Malaysia Anda boleh ikuti dengan merujuk maklumat-maklumat yang kami sediakan di bawah: