Tangga Gaji bagi Skim Pendidikan dibawah klasifikasi Gred D merupakan skim perkhidmatan yang paling panas dibincangkan. Terutamanya melibatkan gaji mereka, terlalu banyak soalan yang timbul jadi ini pihak kami cuba jawab secara ringkas dahulu soalan-soalan yang mungkin ada dalam belenggu orang ramai.
Soalan #1: Berapakah Gaji Seorang Guru Baru Posting (Baru Bertugas)?
- Gaji permulaan guru baru dengan gred DG 41 ialah RM2188.00 sebulan sebagai gaji minimum permulaan. Itu gaji pokok, belum lagi dicampur dengan elaun-elaun lain seperti elaun Elaun Dalam Perkhidmatan Awam, Imbuhan Tetap Perumahan (ITP), Imbuhan Tetap (ITKA,ITK), Bayaran Insentif Wilayah (BIW) dan Bayaran Imbuhan Sara Hidup (BISH).
Soalan #2: Adakah Gaji Guru Sekolah Menengah Lagi Tinggi dari Guru Sekolah Rendah dan Guru Prasekolah?
- Untuk pengetahuan semua, gaji guru tidak ditentukan di institusi mana mereka mengajar, tetapi ditentukan oleh apa gred yang mereka sandang sekarang. Tidak kira di institusi mana mereka mengajar, gaji pokok mereka ditentukan oleh Gred DG41, DG44, DG48 dan seterusnya.
Soalan #3: Adakah Gaji Pensyarah dan Gaji Guru Berbeza?
- Jawapan ringkas yang tepat ialah, memang berbeza. Secara asasnya, gred gaji antara pensyarah dan guru adalah berbeza. Jika ingin ketahui bagaimana perbezaan tersebut, kita perlu teliti apa gred pensyarah tersebut kerana terdapat banyak gred untuk pensyarah seperti DM (Pensyarah UiTM), DUF (Pensyarah Farmasi), DUG (Pensyarah Pergigian) dan sebagainya.
- Gred gaji mereka berbeza dan nilai bagi gaji minima dan maksima mereka juga berbeza.
Apakah Fungsi Skim Pendidikan Ini?
Isi Kandungan
- 1 Apakah Fungsi Skim Pendidikan Ini?
- 2 Terdapat 10 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Pendidikan (D)
- 3 Jadual Gaji Minima dan Maksima Bagi Skim Perkhidmatan Pendidikan
- 3.1 Jadual Gaji Guru Biasa & Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
- 3.2 Jadual Gaji Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
- 3.3 Jadual Gaji Pensyarah UiTM dan Penolong Pensyarah UiTM
- 3.4 Jadual Gaji Pensyarah Universiti
- 3.5 Jadual Gaji Pensyarah Farmasi
- 3.6 Jadual Gaji Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional
- 3.7 Jadual Gaji Pensyarah Perubatan
- 3.8 Jadual Gaji Pensyarah Pergigian
- 4 Senarai Lengkap Gred Gaji Semua Skim Perkhidmatan di Malaysia
Sistem perkhidmatan pendidikan memainkan peranan penting dalam menyokong dan mengurus sistem pendidikan sebuah negara. Fungsi utama sistem perkhidmatan pendidikan termasuk:
- Rekrutmen dan Pengurusan Tenaga Pendidik: Sistem perkhidmatan pendidikan bertanggungjawab untuk mengambil, melatih, dan mengurus guru, pensyarah, dan staf pendidikan lainnya. Ini termasuk pemilihan kriteria kelayakan, pelatihan, penggajian, dan penilaian prestasi.
- Penyediaan dan Pengurusan Fasiliti Pendidikan: Sistem perkhidmatan pendidikan memastikan bahawa sekolah, universiti, dan institusi pendidikan lainnya dilengkapi dengan fasiliti yang diperlukan seperti bangunan, peralatan, perpustakaan, dan teknologi pendidikan.
- Penyelarasan Kurikulum: Sistem perkhidmatan pendidikan bertanggungjawab untuk membangunkan kurikulum yang sesuai dengan matlamat pendidikan negara dan mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan. Mereka juga memastikan bahawa kurikulum tersebut diselaraskan dengan standard pendidikan yang relevan.
- Penilaian dan Peperiksaan: Sistem perkhidmatan pendidikan mengatur proses penilaian dan peperiksaan bagi menilai pencapaian pelajar. Mereka juga menyelia proses pengedaran keputusan peperiksaan.
- Pembangunan Profesional Guru: Sistem perkhidmatan pendidikan menyediakan program pembangunan profesional untuk guru dan staf pendidikan lainnya agar mereka terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar.
- Pengumpulan Data Pendidikan: Sistem perkhidmatan pendidikan mengumpul dan menganalisis data pendidikan untuk memahami prestasi pelajar, menilai keberkesanan program pendidikan, dan membuat keputusan dasar yang berasaskan bukti.
- Penyelarasan dan Pemantauan Dasar Pendidikan: Mereka bertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar-dasarpembelajaran dan pendidikan serta memantau pelaksanaannya untuk memastikan ia berkesan dan memenuhi matlamat pendidikan negara.
- Sokongan kepada Pelajar dan Keluarga: Sistem perkhidmatan pendidikan juga menyediakan sokongan kepada pelajar, guru, dan keluarga dalam bentuk perkhidmatan kaunseling, sokongan pendidikan khas, dan lain-lain untuk memastikan setiap pelajar mencapai potensinya.
- Pembangunan Kepimpinan Pendidikan: Mereka membantu dalam pembangunan kepimpinan dalam bidang pendidikan, termasuk pelatihan dan pemilihan pengurus sekolah dan pentadbir pendidikan.
- Pengurusan Kewangan: Sistem perkhidmatan pendidikan mengurus peruntukan kewangan dan bajet untuk pendidikan, termasuk pelaburan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan.
Sistem perkhidmatan skim pendidikan berperanan penting dalam memastikan pendidikan yang berkualiti, merata, dan berkesan bagi setiap individu dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini membantu mencipta persekitaran pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan pelajar serta meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan.
Selain itu, ada fungsi umum dan fungsi utama skim pendidikan mengikut Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Fungsi Umum Skim Pendidikan
Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab secara langsung dalam bidang pendidikan/pengajian akademik.
Fungsi Utama Skim Pendidikan
Terdapat 4 fungsi utama penjawat awam yang berada di bawah skim perkhidmatan pengangkutan ini, ianya ialah :
- Merancang dasar dan program pendidikan negara;
- Melaksana dan menilai program pendidikan;
- Memberi pendidikan (sekolah rendah, menengah dan tinggi);dan
- Mengawasi perjalanan institusi pendidikan awam dan swasta.
Terdapat 10 Skim Perkhidmatan dibawah Klasifikasi Pendidikan (D)
Dibawah skim pendidikan, terdapat 2 kumpulan yang perlu kita ketahui, ianya terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan. Anda tahu apa beza 2 kumpulan ini?
1# Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Kumpulan Perkhidmatan ini merupakan hasil gabungan pelbagai skim perkhidmatan yang mensyaratkan sekurang-kurangnya pemegang ijazah sarjana muda atau kelayakan yang lebih tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan sebagai syarat kelayakan untuk menyertai.
2# Kumpulan Sokongan Skim Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan ini terdiri daripada pelbagai skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan masuk setidak-tidaknya peringkat diploma atau kelayakan yang lebih rendah yang diiktiraf oleh Kerajaan.
Skim Perkhidmatan | Jenis Skim | Gred |
---|---|---|
Pensyarah Perubatan | Pengurusan dan Profesional | DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I, DU55/56 |
Pensyarah Universiti | Pengurusan dan Profesional | DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I |
Pensyarah Pergigian | Pengurusan dan Profesional | DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I, DUG55/56 |
Guru Bahasa | Pengurusan dan Profesional | DG41, DG44, DG48, DG52 |
Pensyarah UiTM | Pengurusan dan Profesional | DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I |
Pensyarah Farmasi | Pengurusan dan Profesional | DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I |
Penolong Pensyarah UiTM | Pelaksana | DM29, DM32, DM34, DM40 |
Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | Bersepadu | DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 |
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan | Bersepadu | DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54 |
Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional | Bersepadu | DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54 |
Penerangan Ringkas Skim Perkhidmatan Bersepadu
Skim perkhidmatan ini merupakan hasil penggabungan dua atau lebih kumpulan kelayakan akademik dalam satu skim perkhidmatan tunggal. Sebagai contoh, ini boleh mencakupkan penggabungan antara Kumpulan Pelaksana yang memerlukan kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan Kumpulan Pelaksana yang memerlukan kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau diploma.
Jadual Gaji Minima dan Maksima Bagi Skim Perkhidmatan Pendidikan
Untuk pengetahuan semua, senarai gaji gred DG, DV, DM, DH, DUG, DU, DUF dan DS ini ialah senarai terbaru yang dikeluarkan oleh JPA. Ini ada dinyatakan didalam pekeliling yang disediakan dibawah.
Jadual Gaji Guru Biasa & Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DG54 | 6080.00 | 13144.00 | 320.00 |
DG52 | 5756.00 | 12354.00 | 290.00 |
DG48 | 5125.00 | 11640.00 | 270.00 |
DG44 | 3559.00 | 10414.00 | 250.00 |
DG42 | 2128.00 | 9552.00 | 225.00 |
DG41 | 2128.00 | 9552.00 | 225.00 |
DG40 | 4992.00 | 8978.00 | 225.00 |
DG38 | 3604.00 | 7831.00 | 195.00 |
DG34 | 3521.00 | 6457.00 | 165.00 |
DG32 | 2848.00 | 6077.00 | 155.00 |
DG29 | 1698.00 | 5717.00 | 145.00 |
Jadual Gaji Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DH54 | 6080.00 | 13144.00 | 320.00 |
DH53 | 6080.00 | 13144.00 | 320.00 |
DH52 | 5756.00 | 12354.00 | 290.00 |
DH51 | 5756.00 | 12354.00 | 290.00 |
DH48 | 5125.00 | 11640.00 | 270.00 |
DH47 | 5125.00 | 11640.00 | 270.00 |
DH44 | 3559.00 | 10414.00 | 250.00 |
DH43 | 3559.00 | 10414.00 | 250.00 |
DH42 | 2188.00 | 9552.00 | 225.00 |
DH41 | 2188.00 | 9552.00 | 225.00 |
DH40 | 4992.00 | 8978.00 | 225.00 |
DH39 | 4992.00 | 8978.00 | 225.00 |
DH34 | 3521.00 | 6457.00 | 165.00 |
DH33 | 3521.00 | 6457.00 | 165.00 |
DH32 | 2848.00 | 6077.00 | 155.00 |
DH31 | 2848.00 | 6077.00 | 155.00 |
DH29 | 1698.00 | 5717.00 | 145.00 |
Jadual Gaji Pensyarah UiTM dan Penolong Pensyarah UiTM
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DM54 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DM53 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DM52 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DM51 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DM46 | 3070.00 | 11095.00 | 255.00 |
DM45 | 3070.00 | 11095.00 | 255.00 |
DM41 | 2290.00 | 9552.00 | 225.00 |
DM40 | 4992.00 | 8978.00 | 225.00 |
DM34 | 3581.00 | 6457.00 | 165.00 |
DM32 | 2907.00 | 6077.00 | 155.00 |
DM29 | 1530.00 | 5717.00 | 145.00 |
Jadual Gaji Pensyarah Universiti
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DS54 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DS53 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DS52 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DS51 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DS45 | 3070.00 | 11095.00 | 255.00 |
Jadual Gaji Pensyarah Farmasi
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DUF54 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DUF53 | 6162.00 | 13235.00 | 320.00 |
DUF52 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DUF51 | 5855.00 | 12445.00 | 290.00 |
DUF45 | 3070.00 | 11095.00 | 255.00 |
Jadual Gaji Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DV54 | 6179.00 | 13252.00 | 320.00 |
DV53 | 6179.00 | 13252.00 | 320.00 |
DV52 | 5857.00 | 12446.00 | 290.00 |
DV51 | 5857.00 | 12446.00 | 290.00 |
DV48 | 5208.00 | 11766.00 | 270.00 |
DV47 | 5208.00 | 11766.00 | 270.00 |
DV44 | 3608.00 | 10557.00 | 250.00 |
DV43 | 3608.00 | 10557.00 | 250.00 |
DV42 | 2322.00 | 9643.00 | 225.00 |
DV41 | 2322.00 | 9643.00 | 225.00 |
DV40 | 5015.00 | 9001.00 | 225.00 |
DV39 | 5015.00 | 9001.00 | 225.00 |
DV38 | 3630.00 | 7924.00 | 195.00 |
DV37 | 3630.00 | 7924.00 | 195.00 |
DV36 | 3225.00 | 7438.00 | 180.00 |
DV35 | 3225.00 | 7438.00 | 180.00 |
DV30 | 1549.00 | 5701.00 | 145.00 |
DV29 | 1549.00 | 5701.00 | 145.00 |
DV22 | 2271.00 | 4725.00 | 115.00 |
DV21 | 2271.00 | 4725.00 | 115.00 |
DV19 | 1377.00 | 4052.00 | 100.00 |
Jadual Gaji Pensyarah Perubatan
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DU56 | 6640.00 | 14210.00 | 400.00 |
DU55 | 6640.00 | 14210.00 | 400.00 |
DU54 | 6251.00 | 13351.00 | 320.00 |
DU53 | 6251.00 | 13351.00 | 320.00 |
DU51 | 5862.00 | 12492.00 | 290.00 |
DU51P | 4123.00 | 11859.00 | 280.00 |
Jadual Gaji Pensyarah Pergigian
Gred | Minimum | Maksimum | Kenaikan Tahunan |
---|---|---|---|
DUG56 | 6504.00 | 14075.00 | 400.00 |
DUG55 | 6504.00 | 14075.00 | 400.00 |
DUG54 | 6182.00 | 13282.00 | 320.00 |
DUG53 | 6182.00 | 13282.00 | 320.00 |
DUG51 | 5860.00 | 12489.00 | 290.00 |
DUG51P | 4098.00 | 11859.00 | 280.00 |
Senarai Lengkap Gred Gaji Semua Skim Perkhidmatan di Malaysia
Terakhir sekali, pihak kami telah sediakan senarai lengkap gred gaji mengikut skim perkhidmatan yang ada di Malaysia. Susunan berikut telah kami perhalusi mengikut susunan abjad bermula dari A hingga W dan diakhir dengan gred gaji khas untuk penyandang.
Semoga perkongsian ini bermanfaat dan kami mahukan maklum balas anda mengenai senarai lengkap gred gaji tersebut.