Rujuk info jadual gaji gred W SSPA terkini. Mulai 1 Disember 2024, gaji bagi jawatan-jawatan ini akan mengalami penyesuaian dalam Gred W SSPA.
Gaji bagi penjawat awam dalam perkhidmatan kewangan memainkan peranan penting dalam menarik dan mengekalkan bakat yang berkualiti dalam sektor ini. Perkhidmatan kewangan di Malaysia meliputi pelbagai jawatan seperti juruaudit, pegawai penilaian, akauntan, dan penguasa kastam. Skim gaji untuk jawatan-jawatan ini dikategorikan dalam Gred W di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA). Baca juga jadual gaji gred U SSPA.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred W SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Perkhidmatan Kewangan
Isi Kandungan
Berikut adalah jadual gaji terkini bagi jawatan dalam perkhidmatan kewangan mulai 1 Disember 2024, menunjukkan perbandingan antara Gred SSM dan Gred SSPA:
Senarai Jawatan / Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Juruaudit | W41, W44, W48, W52, W54 | W9, W10, W12, W13, W14 |
Pegawai Penilaian | W41, W44, W48, W52, W54 | W9, W10, W12, W13, W14 |
Akauntan | WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54 | WA9, WA10, WA12, WA13, WA14 |
Penguasa Kastam | WK41, WK44, WK48, WK52, WK54 | WK9, WK10, WK12, WK13, WK14 |
Pegawai Kewangan | W41, W44, W48, W52, W54 | Dijumudkan |
Penolong Akauntan | W29, W32, W36, W40 | W5, W6, W7, W8 |
Penolong Juruaudit | W29, W32, W36, W40 | W5, W6, W7, W8 |
Penolong Pegawai Penilaian | W29, W32, W36, W40 | W5, W6, W7, W8 |
Penolong Penguasa Kastam | WK29, WK32, WK36, WK40 | WK5, WK6, WK7, WK8 |
Pembantu Akauntan | W19, W22, W26, W28 | W1, W2, W3, W4 |
Pembantu Juruaudit | W19, W22, W26, W28 | W1, W2, W3, W4 |
Pembantu Penilaian | W19, W22, W26, W28 | W1, W2, W3, W4 |
Pembantu Tadbir (Kewangan) | W19, W22, W26, W28 | W1, W2, W3, W4 |
Pembantu Penguasa Kastam | WK19, WK22, WK26, WK28 | WK1, WK2, WK3, WK4 |
Jadual Gaji Gred W SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Kewangan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi gred W dalam perkhidmatan kewangan, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred W SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred W SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred W SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Rujuk surat pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) baik untuk bacaan semua.