Jadual Gaji Gred U SSPA (Sistem Saraan Perkhidmatan Awam) untuk perkhidmatan perubatan dan kesihatan merupakan panduan penting bagi pegawai dan kakitangan dalam sektor ini. Bermula 1 Disember 2024, sistem gaji ini akan mengalami penyesuaian bagi memastikan imbuhan yang lebih kompetitif dan adil. Baca juga artikel jadual gaji gred T sebagai info tambahan.
Perkhidmatan perubatan dan kesihatan termasuk pelbagai jawatan penting seperti pegawai perubatan, pegawai farmasi, jururawat, dan pelbagai lagi. Kategori ini adalah kritikal untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat, dan gaji yang ditetapkan bertujuan untuk menarik serta mengekalkan bakat terbaik dalam sektor ini.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred U SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Berikut adalah jadual yang menunjukkan skim perkhidmatan gred U di bawah sistem gaji SSPA terkini, berserta gred SSM untuk perbandingan:
Senarai Jawatan atau Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Pegawai Dietetik | Gred U41, U44, U48, U52, U54 | Gred U9, U10, U12, U13, U14 |
Pegawai Optometri | Gred U41, U44, U48, U52, U54 | Gred U9, U10, U12, U13, U14 |
Pegawai Pemulihan Perubatan | Gred U41, U44, U48, U52, U54 | Gred U9, U10, U12, U13, U14 |
Pengajar | Gred U41, U44, U48, U52, U54 | Gred U9, U10, U12, U13, U14 |
Pegawai Perubatan | UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54, Pakar UD55/56 | UD9, UD10, UD12, UD13, UD14, Pakar UD15 |
Pegawai Farmasi | Gred UF41, UF44, UF48, UF52, UF54 | Gred UF9, UF10, UF12, UF13, UF14 |
Pegawai Pergigian | Gred UG41, UG44, UG48, UG52, UG54, Pakar UG56 | Gred UG9, UG10, UG12, UG13, UG14, Pakar UG15 |
Jurupulih Perubatan | Gred U29, U32, U36, U38, U40 | Gred U5, U6, U7, U8 |
Juruteknologi Makmal Perubatan | Gred U29, U32, U36, 138, 140 | Gred U5, U6, U7, U8 |
Juruteknologi Pergigian | Gred U29, U32, U36, U38, U40 | Gred U5, U6, U7, U8 |
Juruterapi Pergigian | Gred U29, U32, U36, U38, U40 | Gred U5, U6, U7, U8 |
Penolong Pegawai Farmasi | Gred U29, U32, U36, U38, 140 | Gred U5, U6, U7, U8 |
Jururawat | Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 | Gred U5, U6, U7, U9, U10, U12, U13, U14 |
Juru X-Ray | Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 | Gred U5, U6, U7, U9, U10, U12, U13, U14 |
Penolong Pegawai Persekitaran/Pegawai Kesihatan | Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 | Gred U5, U6, U7, U9, U10, U12, U13, U14 |
Penolong Pegawai Perubatan | Gred U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 | Gred U5, U6, U7, U9, U10, U12, U13, U14 |
Jururawat Masyarakat | Gred U19, U24, U26, U28 | Gred U1, U2, U3, U4 |
Juruteknik Perubatan | Gred U19, U24, U26, U28 | Gred U1, U2, U3, U4 |
Pembantu Kesihatan Awam | Gred U19, U24, U26, U28 | Gred U1, U2, U3, U4 |
Pembantu Pembedahan Pergigian | Gred U19, U24, U26, U28 | Gred U1, U2, U3, U4 |
Pembantu Perawatan Kesihatan | Gred U11, U14, U16, U18 | Gred U1, U2, U3, U4 |
Dengan penyesuaian ini, diharapkan akan ada penambahbaikan dalam pengurusan dan imbuhan bagi mereka yang terlibat dalam sektor perubatan dan kesihatan. Jadual ini memberikan gambaran jelas mengenai struktur gaji yang akan diterima oleh pegawai dalam pelbagai jawatan, membantu dalam perancangan kewangan dan meningkatkan kepuasan kerja dalam sektor ini.
Jadual Gaji Gred U SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred U dalam perkhidmatan perubatan dan kesihatan, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred U SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred U SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred U SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Maklumat lanjut pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) baik untuk bacaan semua.