![Jadual Gaji Gred G SSPA Terkini Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Pertanian Mulai 1 Disember 2024 1 Jadual Gaji Gred G SSPA Terkini Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Pertanian Mulai 1 Disember 2024](https://www.sistemguruonline.my/wp-content/uploads/2024/09/Jadual-Gaji-Gred-G-SSPA-Terkini-Minimum-dan-Maksimum-Perkhidmatan-Pertanian-Mulai-1-Disember-2024-1024x576.jpg)
Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) perkenalkan jadual gaji gred G SSPA terkini untuk kakitangan kerajaan dalam sektor pertanian. Pembaharuan ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyelaraskan skim gaji mengikut tuntutan ekonomi semasa dan memastikan penjawat awam menerima gaji yang setimpal dengan tanggungjawab dan pengalaman mereka.
Perkhidmatan Pertanian adalah antara sektor yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan bekalan makanan negara dan kelestarian sumber asli. Oleh itu, gred gaji bagi Pegawai dan Penolong Pegawai dalam bidang pertanian, perikanan, hidupan liar, veterinar, dan pengurusan ladang adalah ditingkatkan untuk mencerminkan kepentingan peranan ini. .
Senarai Skim Perkhidmatan Gred G SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Bagi Skim Perkhidmatan Gred G Perkhidmatan Pertanian
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai skim perkhidmatan di bawah Gred G yang berkaitan dengan sektor pertanian, hidupan liar, perikanan, veterinar, dan pengurusan taman/ladang, termasuk gred bagi setiap jawatan:
Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Pegawai Hidupan Liar | G41, G44, G48, G52, G54 | G9, G10, G12, G13, G14 |
Pegawai Perikanan | G41, G44, G48, G52, G54 | G9, G10, G12, G13, G14 |
Pegawai Pertanian | G41, G44, G48, G52, G54 | G9, G10, G12, G13, G14 |
Pegawai Rancangan Tanah | G41, G44, G48, G52, G54 | G9, G10, G12, G13, G14 |
Pemelihara Hutan | G41, G44, G48, G52, G54 | G9, G10, G12, G13, G14 |
Pegawai Veterinar | GV41, GV44, GV48, GV52, GV54 | GV9, GV10, GV12, GV13, GV14 |
Pengurus Taman/Ladang | G41, G44, G48, G52, G54 | Dijumudkan |
Penolong Pegawai Hidupan Liar | G29, G32, G36, G40 | G5, G6, G7, G8 |
Penolong Pegawai Perikanan | G29, G32, G36, G40 | G5, G6, G7, G8 |
Penolong Pegawai Pertanian | G29, G32, G36, G40 | G5, G6, G7, G8 |
Penolong Pegawai Rancangan Tanah | G29, G32, G36, G40 | G5, G6, G7, G8 |
Penolong Pengurus Taman/Ladang | G29, G32, G36, G40 | Dijumudkan |
Pembantu Perikanan | G19, G22, G26, G28 | G1, G2, G3, G4 |
Penyelia Rancangan Tanah | G19, G22, G26, G28 | G1, G2, G3, G4 |
Pembantu Taman/Ladang | G19, G22, G26, G28 | Dijumudkan |
Pembantu Pegawai Veterinar/Veterinar Penolong | G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40 | G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8 |
Renjer Hutan/Penolong Pemelihara Hutan | G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40 | G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8 |
Pembantu Hidupan Liar | G11, G14, G19/20, G22, G26, G28 | G1, G2, G3, G4 |
Pengawas Hutan | G11, G14, G19/20, G22, G26, G28 | G1, G2, G3, G4 |
Penjawat awam dalam kategori ini boleh merujuk kepada jadual gaji terkini untuk memahami perubahan dalam pendapatan mereka yang akan berkuatkuasa mulai Disember 2024. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktiviti sektor pertanian dan sumber asli negara.
Jadual Gaji Gred G SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Pertanian
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred G dalam sektor pertanian, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred G SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred G SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred G SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Penting, anda juga boleh merujuk pada pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.