Jom rujuk jadual gaji gred F SSPA. Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) sentiasa dikemas kini bagi memastikan penjawat awam mendapat gaji yang setimpal dengan kemahiran dan tanggungjawab yang dipikul.
Bermula 1 Disember 2024, jadual gaji bagi Gred F yang merangkumi perkhidmatan dalam bidang sistem maklumat akan mengalami beberapa penambahbaikan dari segi struktur gaji minimum dan maksimum. Perubahan ini dilaksanakan bagi memastikan penjawat awam dalam sektor ini terus berdaya saing dan mendapat imbuhan yang setara dengan sumbangan mereka kepada sektor kerajaan, terutama dalam era teknologi maklumat yang semakin canggih.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred F SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Bagi Skim Perkhidmatan Gred F Perkhidmatan Sistem Maklumat
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai skim perkhidmatan yang termasuk dalam Gred F bagi sektor Sistem Maklumat di bawah SSPA:
Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Pegawai Teknologi Maklumat | F41, F44, F48, F52, F54 | F9, F10, F12, F13, F14 |
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | FA29, FA32, FA38, FA40 | FA5, FA6, FA7, FA8 |
Juruteknik Komputer | FT19, FT22, FT26, FT28 | F1, F2, F3, F4 |
Penjawat awam dalam bidang ini bertanggungjawab menguruskan segala aspek yang berkaitan dengan teknologi maklumat di jabatan-jabatan kerajaan, dari pembangunan perisian hingga kepada penyelenggaraan sistem komputer.
Jadual Gaji Gred F SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Sistem Maklumat
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred F dalam sektor sistem maklumat, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred F SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred F SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred F SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Selain itu, anda juga boleh merujuk pada pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.