Rujukan jadual gaji gred N SSPA. Gred N dalam Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) merangkumi pelbagai jawatan yang berperanan dalam menyokong pentadbiran dan pengurusan harian di pelbagai jabatan dan agensi kerajaan.
Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan adalah salah satu aspek penting dalam sektor awam yang memastikan operasi dan pengurusan pejabat berjalan lancar. Rujuk juga jadual gaji bagi gred M.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred N Pentadbiran dan Sokongan Serta Pemindahan Gred
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai jawatan dan skim perkhidmatan dalam Gred N di bawah SSM dan SSPA, serta pemindahan gred yang terkandung dalam perkhidmatan ini:
Senarai Jawatan atau Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Pegawai Tadbir | N41, N44, N48, N52, N54 | N9, N10, N12, N13, N14 |
Pegawai Penerbitan | N41, N44, N48, N52, N54 | Dijumudkan |
Pegawai Penyelidik Sosial | N41, N44, N48, N52, N54 | Dijumudkan |
Pengurus Asrama | N41, N44, N48, N52, N54 | Dijumudkan |
Penolong Pegawai Tadbir | N29, N32, N36, N40 | N5, N6, N7, N8 |
Penghulu | NP29, NP32, NP36, NP40 | NP5, NP6, NP7, NP8 |
Penolong Pegawai Tanah (Semenanjung sahaja) | NT29, NT32, NT36, NT40 | NT5, NT6, NT7, NT8 |
Penolong Pegawai Penerbitan | N29, N32, N36, N40 | Dijumudkan |
Penolong Pegawai Penyelidik Sosial | N29, N32, N36, N40 | Dijumudkan |
Penolong Pengurus Asrama | N29, N32, N36, N40 | Dijumudkan |
Juruaudio Visual | N19, N22, N26, N28 | N1, N2, N3, N4 |
Pembantu Pengurusan Murid | N19, N22, N26, N28 | N1, N2, N3, N4 |
Pembantu Penyediaan Makanan | N19, N22, N26, N28 | N1, N2, N3, N4 |
Pembantu Operasi Tadbir (Perkeranian) | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Pembantu Penerbitan | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Pembantu Penyelidik Sosial | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Pemeriksa Cap Jari | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Operator Wayarles | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Penyelia Asrama | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Pegawai Khidmat Pelanggan | N19, N22, N26, N28 | Dijumudkan |
Pembantu Setiausaha Pejabat | N19, N22, N29/30, N32, N36, N40 | N1, N2, N5, N6, N7, N8 |
Pembantu Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah (Sabah/Sarawak) | NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, NT36, NT40 | NT1, NT2, NT3, NT5, NT6, NT7, NT8 |
Bentara Parlimen | N11, N14, N16, N18 | Dijumudkan |
Pembantu Operasi | N11, N14, N16, N18 | Dijumudkan |
Penghantar Notis | N11, N14, N16, N18 | Dijumudkan |
Jadual gaji Gred N dalam SSPA yang berkuatkuasa mulai 1 Disember 2024 menunjukkan pelbagai perubahan penting dalam struktur gaji bagi jawatan-jawatan dalam perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan. Dengan pemindahan gred yang diselaraskan, ia diharap dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai imbuhan yang bakal diterima oleh penjawat awam dalam kategori ini. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan pekerja awam serta menyesuaikan gaji dengan keperluan semasa.
Jadual Gaji Gred N SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred N dalam perkhidmatan pendtadbiran dan sokongan, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred N SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred N SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred N SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Sila rujuk info lanjut pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).