Semak info jadual gaji gred S SSPA terkini. Perkhidmatan sosial adalah penting dalam pembangunan komuniti dan menyediakan sokongan kepada individu dan kumpulan yang memerlukan bantuan. Perkhidmatan ini berfungsi untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelbagai inisiatif dan program. Semak juga jadual gaji bagi gred Q.
Pada 1 Disember 2024, sistem gaji untuk Perkhidmatan Sosial Gred S SSPA akan mengalami penyesuaian yang signifikan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan kesejahteraan dan motivasi kakitangan dalam sektor sosial, yang merangkumi pelbagai jawatan seperti Pegawai Belia dan Sukan, Pegawai Hal Ehwal Islam, dan Pegawai Pembangunan Masyarakat.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred S SSPA Terkini dan Pemindahan Gred
Isi Kandungan
Berikut adalah jadual terkini bagi jawatan dalam Perkhidmatan Sosial Gred S SSPA, termasuk pemindahan gred yang diambil kira dari sistem gaji SSM kepada sistem SSPA:
Senarai Jawatan/Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Kurator | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Antidadah | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Arkib | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Belia dan Sukan | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Berita | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Hal Ehwal Islam | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Pembangunan Masyarakat | 541, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Penerangan | 541, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Perhubungan Perusahaan | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pegawai Psikologi | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Perancang Bahasa | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Pustakawan | S41, S44, S48, S52, S54 | S9, S10, S12, S13, S14 |
Penolong Kurator | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Antidadah | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Arkib | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Belia dan Sukan | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Penerangan | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pegawai Psikologi | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Perancang Bahasa | S29, S32, S38, S40 | S5, S6, S7, S8 |
Penolong Pustakawan | S29, S32, S38, 540 | S5, S6, S7, S8 |
Wartawan | S29, S32, S38, 540 | S5, S6, S7, S8 |
Pembantu Antidadah | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Arkib | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Belia dan Sukan | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Hal Ehwal Islam | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Muzium | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Pembangunan Masyarakat | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Penerangan | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Perhubungan Perusahaan | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Pustakawan | S19, S22, S26, S28 | S1, S2, S3, S4 |
Pembantu Pemuliharaan | S19, S22, S26, S28 | Dijumudkan |
Jadual ini memberikan gambaran jelas tentang perbezaan gaji antara gred SSM dan gred SSPA untuk pelbagai jawatan dalam Perkhidmatan Sosial. Dengan pemindahan ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam motivasi dan kesejahteraan kakitangan, serta meningkatkan kualiti perkhidmatan sosial di Malaysia.
Jadual Gaji Gred S SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred S dalam perkhidmatan sosial, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred S SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred S SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred S SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Rujuk info pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk maklumat lanjut.