Jadual gaji Gred K SSPA (Sistem Saraan Perkhidmatan Awam) memberikan gambaran mengenai struktur gaji minimum dan maksimum untuk pegawai yang berkhidmat dalam sektor keselamatan dan pertahanan awam.
Bermula 1 Disember 2024, perubahan terkini dalam SSPA memperkenalkan peningkatan gaji yang bertujuan untuk mengiktiraf sumbangan serta tanggungjawab yang besar dalam menjaga keselamatan negara.
Gred K merangkumi pelbagai peringkat jawatan dalam perkhidmatan keselamatan seperti Penguasa Penjara, Penguasa Bomba, Pegawai Pertahanan Awam, dan pegawai-pegawai lain yang memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan awam serta perlindungan negara.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred K SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Bagi Skim Perkhidmatan Gred K Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai skim perkhidmatan Gred K di bawah SSPA yang meliputi perkhidmatan keselamatan dan pertahanan awam. Ia menunjukkan perbandingan antara gred dalam SSM (Sistem Saraan Malaysia) dan SSPA yang terkini:
Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Penguasa Penjara | KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 | KA9, KA10, KA12, KA13, KA14 |
Penguasa Bomba | KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 | KB9, KB10, KB12, KB13, KB14 |
Pegawai Keselamatan | KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 | KP9, KP10, KP12, KP13, KP14 |
Pegawai Penguat Kuasa | KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 | KP9, KP10, KP12, KP13, KP14 |
Pegawai Pertahanan Awam | KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 | KP9, KP10, KP12, KP13, KP14 |
Penolong Penguasa Penjara | KA29, KA32, KA38, KA40 | KA5, KA6, KA7, KA8 |
Penolong Penguasa Bomba | KB29, KB32, KB38, KB40 | KB5, KB6, KB7, KB8 |
Penolong Pegawai Keselamatan | KP29, KP32, KP38, KP40 | KP5, KP6, KP7, KP8 |
Penolong Pegawai Penguat Kuasa | KP29, KP32, KP38, KP40 | KP5, KP6, KP7, KP8 |
Penolong Pegawai Pertahanan Awam | KP29, KP32, KP38, KP40 | KP5, KP6, KP7, KP8 |
Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 | KP5, KP6, KP7, KP9, KP10, KP12, KP13, KP14 |
Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 | KP5, KP6, KP7, KP9, KP10, KP12, KP13, KP14 |
Pegawai Penjara | KA19, KA20, KA22, KA24, KA26, KA28 | KA1, KA2, KA3, KA4 |
Pegawai Bomba | KB19, KB22, KB24, KB26, KB28 | KB1, KB2, KB3, KB4 |
Pegawai Imigresen | KP19, KP22, KP26, KP28 | KP1, KP2, KP3, KP4 |
Pembantu Keselamatan | KP19, KP22, KP26, KP28 | KP1, KP2, KP3, KP4 |
Pembantu Pendaftaran | KP19, KP22, KP26, KP28 | KP1, KP2, KP3, KP4 |
Pembantu Penguat Kuasa | KP19, KP22, KP26, KP28 | KP1, KP2, KP3, KP4 |
Pembantu Pertahanan Awam | KP19, KP22, KP26, KP28 | KP1, KP2, KP3, KP4 |
Pengawal Keselamatan | KP11, KP14, KP16, KP18 | Dijumudkan |
Jadual Gaji Gred K SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Keselamatan dan Pertahanan Awam
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred K dalam sektor keselamatan dan pertahanan awam, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred K SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred K SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred K SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Maklumat mengenai SSPA ini kami daripada pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.
tidak adil untuk pegawai gred 19 , kenaikan terlalu sikit sedangkan kerja banyak dilakukan oleh pegawai gred 19