Rujuk jadual gaji gred J SSPA. Penambahbaikan gaji kakitangan awam melalui Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) yang berkuatkuasa mulai 1 Disember 2024, memberi impak yang signifikan kepada gred J dalam perkhidmatan kejuruteraan.
Jadual gaji baharu ini memperincikan tangga gaji minimum dan maksimum bagi setiap jawatan di bawah klasifikasi kejuruteraan. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan motivasi kakitangan awam, terutamanya yang terlibat dalam bidang teknikal dan profesional seperti kejuruteraan.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred J SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Bagi Skim Perkhidmatan Gred J Perkhidmatan Kejuruteraan
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai skim perkhidmatan di bawah gred J SSPA berserta gred yang terlibat:
Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Arkitek | J41, 344, 148, J52, 154 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Arkitek Landskap | J41, J44, J48, J52, J54 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Jurugeospatial | J41, J44, 148, J52, 154 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Jurutera | 141, 344, J48, J52, J54 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Juruukur | J41, J44, J48, 152, 154 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Juruukur Bahan | J41, 144, 148, 152, 154 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Juruukur Bangunan | J41, J44, J48, J52, J54 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Pegawai Perancang Bandar dan Desa | J41, J44, J48, J52, J54 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Pemeriksa Kilang dan Jentera | J41, 144, 148, 152, 154 | J9, J10, J12, J13, J14 |
Penolong Arkitek Landskap | JA29, JA36, JA38, JA40 | J5, J6, J7, J8 |
Penolong Juruukur | JA29, JA36, JA38, JA40 | J5, J6, J7, J8 |
Penolong Juruukur Bahan | JA29, JA36, JA38, JA40 | J5, J6, J7, J8 |
Penolong Jurukur Bangunan | J29, J36, J38, J40 | J5, J6, J7, J8 |
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa | JA29, JA36, JA38, JA40 | J5, J6, J7, J8 |
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera | JA29, JA36, JA38, JA40 | J5, J6, J7, J8 |
Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera | J19, J22, J26, J28 | J1, J2, J3, J4 |
Penjaga Jentera Elektrik | J19, J22, J26, J28 | J1, J2, J3, J4 |
Merinyu Tali Air | J19, J22, 126, 128 | Dijumudkan |
Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/Penolong Jurutera | JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40 | JA1, JA2, JA3, JA5, JA6, JA7, JA8 |
Pelukis Pelan (Seni Bina)/Penolong Pegawai Seni Bina | JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40 | JA1, JA2, JA3, JA5, JA6, JA7, JA8 |
Jadual ini menunjukkan betapa luasnya skop perkhidmatan dalam bidang kejuruteraan di bawah gred J, meliputi jawatan dari tahap profesional hingga ke penolong dan pembantu teknikal. Setiap gred mempunyai skala gaji tersendiri yang mencerminkan tanggungjawab dan tahap kemahiran yang diperlukan dalam setiap jawatan.
Jadual Gaji Gred J SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Kejuruteraan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred J dalam sektor kejuruteraan, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred J SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred J SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred J SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Maklumat mengenai SSPA ini kami daripada pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.
Salam..
Saya gred j29..Kalau ikut ssm lagi 3 tahun akan akan naik j36 (KUP)..Salah dlm sistem baru sspa ini masih ada kup utk kumpulan pelaksana?