Rujuk jadual gaji gred D SSPA yang baru di bawah Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA) bagi Gred D khusus untuk sektor pendidikan. Peningkatan gaji minimum dan maksimum ini bertujuan untuk memberikan imbuhan yang setimpal kepada kakitangan dalam sektor pendidikan, yang memainkan peranan penting dalam membangunkan generasi muda dan memastikan kemajuan negara dalam bidang pendidikan.
Jadual gaji baru ini dilihat sebagai satu langkah positif bagi memperkasakan para guru, pensyarah, dan pegawai pendidikan tinggi, termasuk institusi pendidikan vokasional. Selain daripada mempertingkatkan kualiti kehidupan mereka, ia juga merupakan pengiktirafan terhadap peranan signifikan mereka dalam sistem pendidikan negara.
Senarai Skim Perkhidmatan Gred D SSPA Terkini dan Pemindahan Gred Bagi Skim Perkhidmatan Gred D Pendidikan
Isi Kandungan
Berikut adalah senarai skim perkhidmatan yang terlibat dalam Gred D di bawah SSPA mulai 1 Disember 2024:
Skim Perkhidmatan | Gred SSM | Gred SSPA |
---|---|---|
Guru Bahasa | DG41, DG44, DG48, DG52, DG54 | DG9, DG10, DG12, DG13, DG14 |
Pensyarah Universiti | DS45, DS51/52, DS53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I | DS11, DS13, DS14 |
Pensyarah Perubatan | DU51P, DU51, DU53/54, DU55/56, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I | DU13P, DU13, DU14, DU15, Khas |
Pensyarah Farmasi | DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I | DUF11, DUF13, DUF14, Khas |
Pensyarah Pergigian | DUG51P, DUG51, DUG53/54, DUG55/56, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I | DUG13P, DUG13, DUG14, DUG15, Khas |
Pensyarah UiTM | DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I | Dijumudkan |
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan | DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54 | DG5, DG6, DG7, DG8, DG9,DG10, DG12, DG13, DG14 |
Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 | DH5, DH6, DH8, DH9, DH10, DH12, DH13, DH14 |
Penolong Pensyarah UiTM | DM29, DM32, DM34, DM40 | Dijumudkan |
Pembantu/Penolong/Pegawai Latihan Vokasional | DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV41/42, DV43/44, DV51/52, DV53/54 | DV1, DV2, DV5, DV6, DV7, DV8, DV9, DV10, DV12, DV13, DV14 |
Jadual gaji ini akan menjadi panduan kepada kakitangan dalam sektor pendidikan untuk merancang masa depan kerjaya mereka, di samping memastikan mereka diberi imbuhan yang sewajarnya untuk sumbangan mereka kepada negara.
Jadual Gaji Gred D SSPA Minimum dan Maksimum Perkhidmatan Pendidikan
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji minimum dan maksimum bagi Gred D dalam sektor Pendidikan, anda boleh merujuk jadual yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rujuk jadual gaji gred D SSPA minimum dan maksimum dibawah:
Jadual Gaji Gred D SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
15 | 7,030.00 | 16,350.00 | 400.00 | 374.25 |
14 | 6,560.00 | 15,360.00 | 320.00 | 362.13 |
13 | 6,210.00 | 14,370.00 | 290.00 | 339.96 |
13P | 4,430.00 | 13,640.00 | 280.00 | 322.17 |
12 | 5,530.00 | 13,540.00 | 270.00 | 320.25 |
11 | 3,320.00 | 12,760.00 | 255.00 | 302.25 |
10 | 3,840.00 | 12,150.00 | 250.00 | 286.80 |
9 | 2,250.00 | 11,110.00 | 225.00 | 262.68 |
Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang menerima kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) lebih tinggi daripada kadar KGT yang berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan terus menggunakan kadar KGT tersebut di bawah skim Khas Untuk Penyandang (KUP).
Jadual Gaji Gred D SSPA Minimum-Maksimum Bagi Kumpulan Pelaksana:
Gred Gaji | Gaji Minimum (RM) | Gaji Maksimum (RM) | Kadar KGT (RM) | Kadar KGM (RM) |
---|---|---|---|---|
8 | 5,390.00 | 10,590.00 | 225.00 | 249.18 |
7 | 3,810.00 | 9,290.00 | 180.00 | 218.70 |
6 | 3,080.00 | 8,560.00 | 155.00 | 206.55 |
5 | 1,650.00 | 6,620.00 | 145.00 | 155.19 |
4 | 2,930.00 | 6,410.00 | 130.00 | 152.76 |
3 | 2,790.00 | 6,090.00 | 125.00 | 143.76 |
2 | 2,220.00 | 5,770.00 | 115.00 | 136.02 |
1 | 1,500.00 | 4,680.00 | 100.00 | 109.56 |
*Nota:
Selaras dengan perenggan 52, pegawai yang sedang menerima kadar KGT yang lebih tinggi daripada kadar KGT berkuat kuasa mulai 1 Disember 2024 akan kekal menggunakan kadar KGT tersebut secara Khas Untuk Penyandang (KUP).
Disamping itu, anda boleh merujuk pada pekeliling SSPA yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.
Apakah maksud KGM
KGT saya ialah RM195 grad DG38. Berapa kgt yg Akan saya dapat nanti? Bolehlah saya memohon kenaikan Gred DG40 dan bagaimanakah caranya?