
Arkib SAPS KPM atau SAPS NKRA ini adalah perkembangan terbaru yang di war-warkan di dalam laman web rasmi NKRA SAPS yang boleh anda login pada pautan yang terdapat didalam artikel dibawah. Minta perhatian kepada semua guru untuk “alert” tentang perkembangan dan perubahan yang ada.
- Login SAPS
Sila sebarkan kepada guru-guru lain terutama jika ada pengumuman baru mengenai perubahan-perubahan gred bagi sesuatu subjek atau tahun. Ianya sangat penting kerana boleh memberi kesan yang besar.
Pesanan dari Sistem Guru Online, mohon ambil perhatian mengenai pengumuman saps kpm ini. Terima kasih. UPSR.
Makluman dari Sistem SAPS NKRA
Perkara | ||
12/02/2016 (update saps nkra) | Perubahan Matapelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah | Penambahan matapelajaran baharu Bahasa Inggeris Penulisan dan perubahan nama Bahasa Inggeris Pemahaman bagi Sekolah Rendah (Darjah 1 – 6). SAPS akan menggunakan kod MP seperti:
|
12/02/2016 | Subjek Wajib Lulus Untuk Ting.4 dan Ting.5 2016 | Subjek wajib lulus bagi Tingkatan 4 dan 5 adalah BAHASA MELAYU dan SEJARAH sahaja. Subjek Bahasa Inggeris telah dikeluarkan daripada subjek wajib lulus Tingkatan 4 |
12/02/2016 (update saps nkra) | Julat Gred SR untuk 2016 | Berikut adalah Julat Gred Sekolah Rendah 2016:
|
17/02/2015 (update saps nkra) | Pendaftaran Penolong Kanan Pentadbiran Oleh SUP | SUP boleh menambah/mengemaskini pandaftaran Penolong Kanan Pentadbiran. Menu tersebut terletak pada sub menu Guru –> Daftar Penolong Kanan Pentadbiran. |
11/02/2015 (update saps nkra) | Julat Gred SR Untuk Tahun 2015 | Untuk Darjah 6, julat gred yang lama masih digunakan:
Untuk Darjah 4 dan Darjah 5, berikut ialah julat gred yang baru:
Jika semua subjek mendapat E masih dikira Menguasai (LULUS), tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F maka keputusannya Tidak Menguasai (GAGAL). |
09/02/2015 (update saps kpm) | Subjek Wajib Lulus Untuk Ting.4 dan Ting.5 2015 | Murid Ting.4, subjek wajib lulus ialah BM, Sejarah dan BI. Murid Ting.5, subjek wajib lulus ialah BM dan Sejarah. |
09/02/2015 (update saps kpm) | Julat Gred Menengah Rendah Untuk Tahun 2015 | 85 – 100 –> A 70 — 84 –> B 60 — 69 –> C 50 — 59 –> D 40 — 49 –> E 01 — 39 –> F 00 ——–> TH Jika semua subjek mendapat E masih dikira Menguasai, tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F maka keputusannya Tidak Menguasai. |
09/02/2015 (update saps kpm) | Jenis peperiksaan Sumatif untuk D4, D5, T1, T2 dan T3 (PBS) | Untuk murid D4, D5, T1 dan T2, jenis peperiksaan yang berkenaan: Ujian 1 / Sumatif 1 Peperikasaan Pertengahan Tahun / Sumatif 2 Peperiksaan Akhir Tahun / Sumatif 3. Untuk murid T3: Ujian 1 / Sumatif 1 Peperikasaan Pertengahan Tahun / Sumatif 2 PT3 (masih dalam perbincangan. Gred sahaja). |
09/02/2015 (update saps kpm) | Julat gred MA Untuk Tahun 2015. | Berikut ialah Julat Gred MA yang baru:
|
15/05/2013 (update saps kpm) | PELAJAR TIADA NOMBOR KAD PENGENALAN/NO. SIJIL LAHIR | Sila import pelajar berkenaan dengan menggunakan utiliti import pelajar secara INDIVIDU. Sistem akan mengimport pelajar berkenaan sekiranya dia mempunyai Nombor Pasport ataupun lain-lain ID. |
29/04/2013 (update saps kpm) | PK PENTADBIRAN | SUP boleh menghubungi PPD, JPN ataupun helpdesk SAPS untuk mewujudkan ID pengguna untuk PK Pentadbiran. |
27/03/2013 (update saps kpm) | Semak Markah Bermasalah | Utiliti ini dibangunakan bagi memudahkan guru menyemak dan menghapuskan data murid bermasalah didalam table data markah peperiksaan. Terdapat banyak kes guru kelas yang tersilap meletakkan murid ke dalam kelas yang betul dan juga masalah di no.k/p atau sijil murid. Utiliti ini bertujuan menghapuskan data markah yang bertambah didalam satu-satu kelas. Contohnya murid Kelas T4 MURNI mempunyai 30 orang murid, apabila di buat analisis murid Kelas T4 MURNI mempunyai 31 oarang murid. SILA PROSES SEMULA MARKAH JIKA ANDA TELAH MENGHAPUSKAN DATA MARKAH MURID |
17/08/2012 (update saps kpm) | Kemaskini Nombor Kad Pengenalan Murid | Satu utiliti kemaskini nombor kad pengenalan murid telah di sediakan untuk SUP. Ini bagi membetulkan nombor kad pengenalan murid yang salah. Menu ini boleh diakses pada menu Semakan > Kemaskini Nombor Kad Pengenalan. Sila semak terlebih dahulu nombor kad pengenalan yang salah di SAPS dengan nombor kad pengenalan yang betul di APDM sebelum hantar. Nombor kad pengenalan akan ditukar berdasarkan nombor kad pengenalan pada APDM. Cikgu tidak perlu import dari APDM No. KP murid yang hendak ditukarkan. Terus masuk ke dalam utiliti yang disediakan dan Pilih Murid di SAPS dan APDM, klik Hantar. |
20/07/2012 (update saps nkra) | Semakan Ralat Pilih Kod Mata Pelajaran SM | Satu utiliti semakan ralat kod mata pelajaran sekolah menengah telah di sediakan untuk SUP. Ini bagi membetulkan kod mata pelajaran yang telah tersalah pilih oleh Guru Mata Pelajaran sebelum ini. Menu ini boleh diakses pada menu Semakan > Semak Ralat MP. Satu senarai akan dipaparkan untuk P, T2, T3, T4 dan T5 sekiranya terdapat ralat dan SUP hanya perlu klik pada butang Ubahsuai untuk menukar kepada kod yang betul. Sila semak terlebih dahulu kod mata pelajaran yang salah dengan kod mata pelajaran yang betul sebelum mengemaskini. Setelah selesai semua proses kemaskini, SUP perlulah melakukan Proses Markah Peperiksaan semula tingkatan yang terlibat bagi mendapatkan statistik yang betul. |
04/07/2012 | Analisis Pencapaian Pelajar Mengikut Subjek | Analisis ini boleh dicapai pada menu SUP. Analisis Peperiksaan > Analisis MP Pelajar |
02/07/2012 | ANALISIS MATA PELAJARAN PJK dan SIVIK TINGKATAN 4 & 5 | Sila proses semula markah untuk T4 dan T5 untuk mendapatkan analisis PJK dan SIVIK. |
06/04/2012 | RALAT PROSES MARKAH PEPERIKSAAN MENENGAH RENDAH | SUP yang telah memproses markah peperiksaan pada 06-04-2012 sebelum pukul 4.00 petang, sila proses semula markah peperiksaan untuk kelas Peralihan, T2 dan T3. Ini adalah untuk membetulkan semula kedudukan pelajar di dalam kelas dan tingkatan dengan kedudukan yang betul. |
02/04/2012 | MENGEMASKINI MAKLUMAT MURID | Proses mengemaskini maklumat pelajar seperti NAMA,AGAMA,JANTINA,KAUM tidak perlu dihapuskan terlebih dahulu pelajar berkenaan di SAPS. Hanya perlu klik Import untuk mengemaskini maklumat-maklumat berkenaan. Ini bagi mengelakkan pelajar yang menggunakan No Sijil Lahir dan sudah dimasukkan markah peperiksaan dan apabila dihapuskan dan di Import, ia akan menggunakan No. KP sebagai unik ID sekiranya di APDM terdapat kedua-duanya (NO KP dan NO SIJIL LAHIR). Oleh itu ia akan menyebabkan markah peperiksaan Guru MP akan berstatus MERAH dan Guru MP perlu memasukkan markah semula untuk pelajar yang terlibat. |
22/03/2012 | MARKAH PEPERIKSAAN DAN MARKAH TOV TIDAK SAMA | Bagi guru-guru yang menghadapi masalah markah pelajar melebihi senarai pelajar bagi sesebuah kelas, apa yang perlu dilakukan ialah dengan menghapuskan markah yang bermasalah. Di sebelah lajur EDIT MARKAH akan terpapar gambar berwarna kuning. Klik pada gambar tersebut untuk menghapuskan markah bermasalah. Sekiranya menghadapi masalah bilangan pelajar tidak sama dengan bilangan TOV. Terdapat fungsi untuk menghapuskan TOV tersebut. Klik pada ikon tong sampah pada lajur HAPUS TOV/ETR YANG BERMASALAH. Satu paparan senarai TOV yang bermasalah akan disenaraikan dan cikgu boleh hapuskan senarai tersebut. |
14/03/2012 | IMPORT DATA PELAJAR DARI APDM KE SAPS. | 1.Proses import boleh dilakukan melalui 4 cara iaitu
2.Bagi pelajar yang tidak mempunyai No. Kad Pengenalan/ No. Sijil Lahir, sistem SAPS tidak dapat menyimpan data pelajar berkenaan. |
06/12/2011 | GPMP SR BPSH (NASIONAL) | Laporan GPMP Sekolah Rendah mengikut keperluan BPSH peringkat nasional. Data boleh dijana mengikut jenis sekolah dan darjah. |
05/12/2011 | GPMP BPSH SR Untuk JPN | Laporan GPMP Sekolah Rendah mengikut keperluan BPSH mengikut negeri. Data boleh dijana mengikut jenis sekolah dan darjah. |
02/12/2011 | Kemudahan download data peperiksaan (Sekolah, PPD dan JPN) | Sekolah, PPD dan JPN boleh download data markah murid mengikut Jenis Sekolah, Tingkatan/Darjah dan Jenis Peperiksaan. Data di export ke dalam csv file. |
27/10/2011 | Peratus lulus & gagal di menu JPN,PPD dan KPPM | Peratus lulus & gagal di menu JPN,PPD dan KPPM telah diwujudkan. |
21/10/2011 | JPN – Near Miss Cemerlang | Kiraan jumlah pelajar yang dikategorikan ke dalam Near Miss di peringkat JPN telah dibaiki. Sila buat semakan. |
21/10/2011 | ANALISIS MP TINGKATAN untuk JPN | Analisis mp tingkatan telah diwujudkan di JPN. Sila buat semakan. |
20/10/2011 | PPD – NEAR MISS | Kiraan jumlah pelajar yang dikategorikan ke dalam Near Miss telah dibaiki. Sila buat semakan. |
20/10/2011 | SUP dan Guru Kelas – Simpan Slip Keputusan ke Excel | Kemudahan untuk menyimpan (export) slip keputusan ke dalam telah diaktifkan. Sila semak. |
18/10/2011 | KESILAPAN KIRAAN KDK – SUDAH DIBAIKI | Mana-mana sekolah (KELAS) yang mempunyai masalah dari segi turutan KDK, sila klik semula PROSES MARKAH PEPERIKSAAN. Sistem akan menjana semula KDK. |
14/10/2011 | PPD dan JPN – GP MATA PELAJARAN | Kemudahan untuk PPD dan JPN mengetahui GP MATA PELAJARAN terkini semua sekolah dibawah PPD dan JPN masing-masing telah diaktifkan. Sila buat semakan dan buat aduan sekiranya terdapat kesilapan kiraan. |
14/10/2011 | SUP/PPD/JPN – Eksport data peperiksaan sekolah, PPD dan JPN | Kemudahan eksport data peperiksaan untuk Sekolah, PPD dan JPN telah diaktifkan. Di sekolah, hanya SUP boleh akses menu ini. Kepada PPD dan JPN, SILA EKSPORT DATA DILUAR WAKTU PUNCAK. PROSES EKSPORT AGAK LAMBAT UNTUK PPD DAN JPN. |
13/10/2011 | Data TOV hilang – sudah diatasi. | Pihak Admin SAPS telah mengenalpasti beberapa punca kehilangan data TOV yang telah didaftarkan. Langkah-langkah penambahbaikan telah diambil. Harap pihak Guru MP dapat mendaftarkan semula data TOV yang hilang. Mohon kemaafan atas segala kesulitan. |
13/10/2011 | Create ID Pengguna untuk pegawai di PPD dan JPN | Penyelaras SAPS JPN dan PPD boleh mewujudkan ID Pengguna bagi pegawai-pegawai di peringkat JPN dan PPD. Kemudahan ini boleh dibuat melalui menu Kemudahan -> Senarai Pengguna -> Tambah Pengguna (level JPN/PPD SAHAJA). |
06/10/2011 | PPD DAN JPN – Analisis Pencapaian Mata Pelajaran | Laporan analisis pencapaian mata pelajaran untuk PPD dan JPN telah dibaiki mengikut format yang dipaparkan di sekolah. |
06/10/2011 | PPD dan JPN – Pemantauan GPS terkini | Kemudahan untuk PPD dan JPN mengetahui GPS terkini semua sekolah dibawah PPD dan JPN masing-masing telah diaktifkan. Sila buat semakan dan buat aduan sekiranya terdapat kesilapan kiraan. |
28/09/2011 | Laporan Baru untuk sekolah: Pencapaian Keseluruhan Pelajar untuk SR dan MR, Near Miss dan Analisis Mata Pelajaran | Pencapaian Keseluruhan Pelajar untuk SR dan MR, Near Miss dan Analisis Mata Pelajaran |
23/09/2011 | Semakan Ibu Bapa (Masih dalam tempoh percubaan) | Semakan Ibu Bapa (Masih dalam tempoh percubaan) |
12/09/2011 | Laporan Untuk BPSH (GPS UPSR) | Laporan Untuk BPSH (GPS UPSR) |
22/08/2011 | Perubahan Muka hadapan | Perubahan pada muka hadapan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) |
Jangan lupa sertai kami di Telegram | Facebook | Forum